本多泵恒壓供水控制單元必須和四方E380系列變頻器配合使用
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問(wèn) 量:3150
1、電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)指示。
2、拔插式端子,更便于連接;
3、多種供水工作方式,根據(jù)供水系統(tǒng)的配置情況可選擇工作于多泵循環(huán)變頻方式或一主多輔方式;
4、zui多實(shí)現(xiàn)5臺(tái)泵的控制,可以靈活配置各泵參數(shù)。
5、定時(shí)輪換控制,保證每臺(tái)泵能得到均等的運(yùn)行機(jī)會(huì)和時(shí)間,防止泵的銹死;
6、定時(shí)供水控制,適用于工廠用水等場(chǎng)合;
7、每天可設(shè)定zui多6段壓力運(yùn)行,以適應(yīng)供水壓力的變化需求,工作日和雙休日可分別設(shè)定;
8、休眠功能可以保證zui大程度的節(jié)能;
9、缺水停機(jī)控制,缺水時(shí)自動(dòng)停止所有泵運(yùn)行;
10、斷電后重新上電自啟動(dòng)功能。
功能 代碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍與說(shuō)明 | zui小 單位 | 出廠 設(shè)定 | 更改 限值 |
F0.00 | 供水工作方式 | 0:多泵循環(huán)變頻方式 1:一主多輔方式 | 1 | 0 | ★ |
F0.01 | 泵1屬性 | 0:無(wú)效泵 1:變頻泵 2:輔助泵 3:休眠泵 | 1 | 0 |
|
F0.02 | 泵2屬性 | ||||
F0.03 | 泵3屬性 | ||||
F0.04 | 泵4屬性 | ||||
F0.05 | 泵5屬性 | ||||
F0.06 | 運(yùn)行控制方式 | LED個(gè)位:運(yùn)行模式 0:正常運(yùn)行 1:調(diào)試運(yùn)行 LED十位:停止模式 0:僅停止變頻運(yùn)行的泵 1:停止所有泵運(yùn)行 LED百位:調(diào)試運(yùn)行的泵號(hào) 0:無(wú)泵調(diào)試運(yùn)行 1:?jiǎn)?dòng)1號(hào)泵調(diào)試運(yùn)行 2:?jiǎn)?dòng)2號(hào)泵調(diào)試運(yùn)行 3:?jiǎn)?dòng)3號(hào)泵調(diào)試運(yùn)行 4:?jiǎn)?dòng)4號(hào)泵調(diào)試運(yùn)行 5:?jiǎn)?dòng)5號(hào)泵調(diào)試運(yùn)行 LED千位:運(yùn)行、停止命令通道 0:供水單元操作面板控制 1:變頻器操作面板控制 2:變頻器外部端子控制 |
| 0000 | ★ |
F0.07 | 壓力給定、 反饋通道 | LED個(gè)位:壓力給定通道 0:數(shù)字壓力給定 1:供水單元操作面板電位器給定 2:VC2模擬電壓給定(0~10V) (同時(shí)將F0.10設(shè)為10.00V、F0.11設(shè)為0.0V) 3: CC2模擬電流給定(0~20mA) (同時(shí)將F0.10設(shè)為0.020A即20mA、F0.11設(shè)為0.004A即4mA) LED十位:壓力反饋通道 0:VC1模擬電壓反饋(0~10V) (同時(shí)將F0.14設(shè)為10.00V、F0.15設(shè)為0.0V) 1:CC1模擬電流反饋(0~20mA) (同時(shí)將F0.14設(shè)為0.020A即20mA、F0.15設(shè)為0.004A即4mA) | 1 | 0000 |
|
F0.08 | 壓力表量程 | 0.000~60.000MPa | 0.001 | 1.000MPa |
|
F0.09 | 數(shù)字壓力 設(shè)定值 | 0.000~F0.08 | 0.001 | 0.0 MPa |
|
F0.10 | 模擬zui大給定 | F0.11~10.00V(當(dāng)F0.07=XXX2) F0.11~0.020A(當(dāng)F0.07=XXX3) | 0.01 | 10.00V |
|
F0.11 | 模擬zui小給定 | 0.0~F0.10 | 0.01 | 0.0V |
|
F0.12 | 模擬zui大給定 對(duì)應(yīng)壓力 | F0.13~F0.08 | 0.001 | 1.000MP |
|
F0.13 | 模擬zui小給定 對(duì)應(yīng)壓力 | 0.0~F0.12 | 0.001 | 0.0MP |
|
F0.14 | 模擬zui大反饋 | F0.15~10.00V(當(dāng)F0.07=XX0X) F0.15~20mA(當(dāng)F0.07=XX1X) | 0.01 | 10.00V |
|
F0.15 | 模擬zui小反饋 | 0.00~F0.14 | 0.01 | 0.0V |
|
F0.16 | 模擬zui大反饋 對(duì)應(yīng)壓力 | F0.17~F0.08 | 0.001 | 1.000MP |
|
F0.17 | 模擬zui小反饋 對(duì)應(yīng)壓力 | 0.000~F0.16 | 0.001 | 0.0MP |
|
F0.18 | 比例增益 | 0.01~5.00 | 0.01 | 1.00 |
|
F0.19 | 積分時(shí)間常數(shù) | 0.1~200.0 | 0.1 | 20.0 |
|
F0.20 | 反饋壓力容差 | 0.1~F0.21(%) | 0.1 | 5.0 |
|
F0.21 | 休眠壓力容差 | F0.20~50.0(%) | 0.1 | 10.0 |
|
F0.22 | 電磁接觸器 互鎖延遲時(shí)間 | 0.1~5.0 Sec | 0.1 | 0.5s | ★ |
F0.23 | 狀態(tài)切換 判定時(shí)間 | 1~5000 Sec | 1 | 300s |
|
F0.24 | 定時(shí)輪換使能 | 0:定時(shí)輪換無(wú)效 1:?jiǎn)?dòng)定時(shí)輪換 | 1 | 0 |
|
F0.25 | 定時(shí)輪換周期 | 0.5~999.0 小時(shí) | 0.1 | 12.0 |
|
F0.26 | 加變頻泵時(shí) 上切頻率 | 50.00~60.00Hz (僅限多泵變頻循環(huán)方式) | 0.01 | 55.00hz |
|
F0.27 | 減泵時(shí)變頻泵 加速時(shí)間 | 0.1~300.0s (僅限多泵變頻循環(huán)方式) | 0.1s | 5.0s |
|
F0.28 | 變頻運(yùn)行 下限頻率 | 0~49.00Hz | 0.01 | 10.00Hz |
|
F0.29 | 當(dāng)前公歷年份 | 2007~2099 | 1 | 實(shí)時(shí)年份 |
|
F0.30 | 當(dāng)前公歷日期 | 01.01~12.31 | 1 | 實(shí)時(shí)日期 |
|
F0.31 | 當(dāng)前時(shí)間 | 00.00~23.59 | 1 | 實(shí)時(shí)時(shí)間 |
|
F0.32 | 當(dāng)前星期幾 | 1~7 | 1 | 實(shí)時(shí)星期 |
|
F0.33 | 缺水判斷時(shí)間 | 0~600s | 1 | 60 |
|
F0.34 | 保留 |
|
|
|
|
F0.35 | 保留 |
|
|
|
|
定時(shí)供水功能參數(shù)組:
功能 代碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍與說(shuō)明 | zui小 單位 | 出廠 設(shè)定 | 更改 限值 |
F1.00 | 定時(shí)供水選擇 | LED個(gè)位:工作日定時(shí)選擇 0:不定時(shí) 1:定時(shí) LED十位:雙休日定時(shí)選擇 0:不定時(shí) 1:定時(shí) LED百位: 0:雙休日和工作日的設(shè)置不同 1:雙休日和工作日的設(shè)置相同 LED千位:保留 | 1 | 0000 |
|
F1.01 | 工作日1時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T1 | 00.00~23.59 T1< T2< T3< T4< T5< T6 為23.59表示不設(shè)置該時(shí)段 | 1 | 23.59 |
|
F1.02 | 工作日2時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T2 | ||||
F1.03 | 工作日3時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T3 | ||||
F1.04 | 工作日4時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T4 | ||||
F1.05 | 工作日5時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T5 | ||||
F1.06 | 工作日6時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T6 | ||||
F1.07 | 工作日1時(shí)段 壓力設(shè)定P1 | 0.0~F0.08 為0.0表示該時(shí)段停止供水,所有泵停機(jī)
| 0.001 | 0.0MP |
|
F1.08 | 工作日2時(shí)段 壓力設(shè)定P2 | ||||
F1.09 | 工作日3時(shí)段 壓力設(shè)定P3 | ||||
F1.10 | 工作日4時(shí)段 壓力設(shè)定P4 | ||||
F1.11 | 工作日5時(shí)段 壓力設(shè)定P5 | ||||
F1.12 | 工作日6時(shí)段 壓力設(shè)定P6 | ||||
F1.13 | 雙休日1時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T1 | 00.00~23.59 T1< T2< T3< T4< T5< T6 為23.59表示不設(shè)置該時(shí)段 | 1 | 23.59 |
|
F1.14 | 雙休日2時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T2 | ||||
F1.15 | 雙休日3時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T3 | ||||
F1.16 | 雙休日4時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T4 | ||||
F1.17 | 雙休日5時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T5 | ||||
F1.18 | 雙休日6時(shí)段 開(kāi)始時(shí)刻T6 | ||||
F1.19 | 雙休日1時(shí)段 壓力設(shè)定P1 | 0.0~F0.08 為0.0表示該時(shí)段停止供水,所有泵停機(jī) | 0.001 | 0.0MP |
|
F1.20 | 雙休日2時(shí)段 壓力設(shè)定P2 | ||||
F1.21 | 雙休日3時(shí)段 壓力設(shè)定P3 | ||||
F1.22 | 雙休日4時(shí)段 壓力設(shè)定P4 | ||||
F1.23 | 雙休日5時(shí)段 壓力設(shè)定P5 | ||||
F1.24 | 雙休日6時(shí)段 壓力設(shè)定P6 |
高級(jí)運(yùn)行功能參數(shù)組:
功能 代碼 | 名稱 | 設(shè)定范圍與說(shuō)明 | zui小 單位 | 出廠 設(shè)定 | 更改 限值 |
F2.00 | 保留 |
|
|
|
|
F2.01 | 監(jiān)控參數(shù)1選擇 | 0~11 | 1 | 6 |
|
F2.02 | 監(jiān)控參數(shù)2選擇 | 0~11 | 1 | 7 |
|
F2.03 | 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 0:不恢復(fù) 1:恢復(fù) | 1 | 0 | ★ |
F2.04 | 參數(shù)寫(xiě)入保護(hù) | 0:所有參數(shù)均允許被修改 1:只有本參數(shù)可以被修改 | 1 | 0 |
|
F2.05 | 程序版本 | 1001~1099 | 1 | 1001 |
|
F2.06 | 廠家密碼 | 0000~9999 | 1 | 8888 | ★ |
F2.07 | 保留 |
|
|
|
|
F2.08 | 保留 |
|
|
|
|
注:★ 表示該參數(shù)在運(yùn)行中不允許被修改。
監(jiān)控參數(shù)表:
監(jiān)控代碼 內(nèi)容 備注 d0 變頻器狀態(tài) 0:停機(jī) 1:運(yùn)行 2:休眠 3:變頻器故障 d1 1號(hào)泵運(yùn)行狀態(tài) 0~2 (0停止;1變頻;2工頻) d2 2號(hào)泵運(yùn)行狀態(tài) d3 3號(hào)泵運(yùn)行狀態(tài) d4 4號(hào)泵運(yùn)行狀態(tài) d5 5號(hào)泵運(yùn)行狀態(tài) d6 壓力設(shè)定值 d7 壓力反饋值 d8 變頻器給定頻率 d9 變頻器運(yùn)行頻率 d10 水池狀態(tài) 0:缺水 1有水 d11 秒鐘
本供水單元提供兩種與變頻器連接的方式,用戶只能選擇以下一種方式連接:
方式1:通過(guò)標(biāo)配的網(wǎng)線將供水單元的網(wǎng)絡(luò)接口和變頻器控制板上的網(wǎng)絡(luò)接口相連,適用范圍:11KW及以上功率等級(jí)的變頻器。
方式2:通過(guò)電纜將供水單元的外部端子和變頻器控制板上的端子相連,適用范圍:所有功率等級(jí)的變頻器。
外觀及安裝尺寸:
注:螺釘規(guī)格:M3
- 上一篇:遠(yuǎn)程 控制面板
- 下一篇:唐山變頻器