非接觸溫度傳感器
簡(jiǎn)要描述:
實(shí)現(xiàn)低成本的非接觸溫度測(cè)定? 由于輸出與熱電偶相等的電動(dòng)勢(shì),因此能直接連接到通用溫控器的熱電偶輸入中。? 從食品、包裝到成型、電子產(chǎn)品,備有4種規(guī)格的溫度范圍,能滿足溫度測(cè)定中的廣泛需要。?由300ms的高速響應(yīng)性(63%響應(yīng)時(shí))和±1%PV的再現(xiàn)性來(lái)實(shí)現(xiàn)高精度溫度測(cè)定。?與熱電偶相比能維持無(wú)劣化的穩(wěn)定的實(shí)時(shí)控制。
- 產(chǎn)品型號(hào):ES1B
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問(wèn) 量:1825
詳情介紹
額定值 / 性能
項(xiàng)目 型號(hào) | ES1B | |
電源電壓 | DC12/24V | |
容許電源電壓變動(dòng) | 電源電壓的90~110% | |
消耗電流 | 20mA以下 | |
測(cè)定溫度范圍 | 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ | |
精度 * 1 | ±5℃ *2 | ±2%PV或±2℃中較大值 |
±10℃*2 | ±4%PV或±4℃中較大值 | |
±30℃*2 | ±6%PV或±6℃中較大值 | |
±40℃*2 | ±8%PV或±8℃中較大值 | |
再現(xiàn)性 | ±1%PV或±1℃中較大值 | |
溫度偏差 | ±0.4℃/℃以下 | |
測(cè)定距離:視野直徑 | 1:1typ. | |
測(cè)定波長(zhǎng) | 6.5~14.0μm | |
受光元件 | 熱電元件 | |
響應(yīng)速度 | 在63%響應(yīng)中約為300ms | |
輸出阻抗 | 1~4kΩ | |
動(dòng)作溫度范圍 | -25~+70℃(不結(jié)冰、凝露) | |
容許環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度35~85% | |
耐振動(dòng)性(耐久) | 98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2次 | |
耐沖擊性(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z 方向 各3次 | |
本體材質(zhì) | ABS樹(shù)脂 | |
保護(hù)構(gòu)造 | IP65 | |
重量 | 約120g | |
引線 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 3m | |
PVC外皮 耐熱70℃ |
* 2. 測(cè)定對(duì)象的任意基準(zhǔn)溫度的溫度變化
例.在把50 ℃作為基準(zhǔn)溫度進(jìn)行修正時(shí) 在55℃中為±2%PV或±2℃中較大值
在60℃中為±4%PV或±4℃中較大的精度。
留言詢價(jià)
- 上一篇:E52測(cè)溫體系列
- 下一篇:ES1非接觸溫度傳感器